产品 >> 金属粉末 >>
高纯碳化钨粉
- 型号:2023111220470
碳 化 钨 粉
碳化钨的硬度极高,摩氏硬度为8.5~9,仅次于钻石。碳化钨的熔点也极高,达到摄氏度2870°C或华氏度5198 °F。碳化钨在现代工业中有着举足轻重的作用,碳化钨高硬度和耐热性使它常被用做机械工业切削刀具材料、军工业高硬度装甲或穿甲弹弹芯。小至圆珠笔的笔尖圆珠,大至开山采石工具、地铁钻孔机都有它发挥的舞台。碳化钨具有高耐磨性能和防腐蚀性能,因此也被用来制造航天航空业、精密工业中易磨损工具的耐磨热保护涂层。
1.主要用于粉末冶金方法生产各种硬质合金制品;
2.纯度高、杂质含量低,粒度规格齐全;
3.外观为浅灰色金属粉末,颜色均匀一致;
4.包装采用外部用铁桶或纸桶,内部真空塑料袋密封包装;
5.可依据用户要求和使用领域选择碳化钨粉的化学成分粒度规格,具体的含量指标可以协商确定;、
规格型号 | 粒度分布(BET或FSSS)μm | 氧含量O% |
04型 | BET:0.18-0.25 | ≤0.25 |
06型 | BET:0.25-0.30 | ≤0.20 |
08型 | BET:0.31-0.40 | ≤0.18 |
10型 | 1.01-1.50 | ≤0.15 |
15型 | 1.51-2.00 | ≤0.12 |
20型 | 2.01-2.50 | ≤0.10 |
25型 | 2.51-3.00 | ≤0.08 |
30型 | 3.01-4.00 | ≤0.08 |
40型 | 4.01-5.00 | ≤0.08 |
50型 | 5.01-6.00 | ≤0.08 |
60型 | 6.01-9.00 | ≤0.08 |
90型 | 9.01-13.00 | ≤0.05 |
130型 | 13.01-20.00 | ≤0.05 |
200型 | 20.01-30.00 | ≤0.05 |
300型 | >30.00 | ≤0.05 |
碳含量(WT%)\产品牌号 | FWCD | FWCG | 说明 |
总碳 | 5.95±0.05 | 6.13±0.05 | 04型:总碳6.2-6.3,游离碳≤0.20,化合碳≥6.10 |
化合碳 | --- | ≥6.07 | 06型:总碳6.15-6.25,游离碳≤0.15,化合碳≥6.08 |
游离碳 | ≤0.05 | ≤0.08 |
杂质金属含量(WT%) | 碳化钨粉 | 特殊要求 |
Mo | ≤0.005 | 04型:≤0.008 |
Al | ≤0.002 | |
Ca | ≤0.002 | |
Si | ≤0.003 | |
Co | ≤0.01 | |
S | ≤0.005 | |
P | ≤0.005 | |
As | ≤0.005 | |
K+Na | ≤0.003 | |
Cr | ≤0.03 | 90型-300型:≤0.04 |
Fe | ≤0.02 | 25型-60型:≤0.03 60型-300型:≤0.05 |
上一个产品:高纯钨粉
联系我们

联系人: 李经理
电话: 17807330430
手机: 17807330430
QQ: 510558633
WeChat: zzzg17807330430
地址: 湖南省株洲市荷塘区凯德路88号